Diputados por municipio
Santa Cruz - Puerto San Julián
Datos de las 03:10 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 03:10 del 26/10
Participación sobre escrutado: 71,19%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 8.614 |
| Mesas | 30 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 30 |
| % escrutadas | 100% |
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos | |
|---|---|---|---|
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 3.225 | 59,26% | 1 |
| VAMOS A VIVIR MEJOR | 3.134 | 97,18% | |
| EL CAMINO DEL CAMBIO | 91 | 2,82% | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 2.217 | 40,74% | |
| NUEVA REFERENCIA | 1.549 | 69,87% | |
| SAN JULIAN SOMOS TODOS | 522 | 23,55% | |
| MILITANCIA SANJULIANENSE | 146 | 6,59% | |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 5.442 | 88,75% |
| En blanco | 597 | 9,74% |
| Nulos | 92 | 1,50% |
| Recurridos e impugnados | 1 | 0,01% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.